FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR (UNMA)
DAFTAR NILAI UTS 2010-2011
SEMESTER : VII (TUJUH)
ROGRAM STUDI : MATEMATIKA, BIOLOGI, FARMASI, KIMIA
ROGRAM STUDI : MATEMATIKA, BIOLOGI, FARMASI, KIMIA
NO | NAMA | TOTAL HADIR | NILAI HADIR 30 % | TU GAS 10% | UTS 30 % | UAS 30 % | JUMLAH | KET NILAI UTS MURNI | |
ANGKA | HURUF | ||||||||
01 | Aris Muchlis | 19,8 | 66 | ||||||
02 | Asep Khutbi | - | - | ||||||
03 | Dede Ahmad Bahtiar | - | - | ||||||
04 | Ela Hayati | 21 | 70 | ||||||
05 | Henri Kusnindar | 20,7 | 69 | ||||||
06 | Muhtihar Bahrum | 20,7 | 69 | ||||||
07 | Rian Heryadi | 17,4 | 58 | ||||||
08 | Roni Sismanto | - | - | ||||||
09 | Yudha Subakti | - | - | ||||||
10 | Eneng Reni Syamsiah | 19,8 | 66 | ||||||
11 | Tb Nurandi R | - | - | ||||||
12 | Dewi Juwita sari | 20,7 | 69 | ||||||
13 | Entus Suryana M | - | - | ||||||
14 | Rd. Monika Yuniar | 20,7 | 69 | ||||||
15 | Eneng Rodiah | 19,8 | 66 | ||||||
16 | Eti Suhaeti | - | - | ||||||
17 | Heru Nurkholis | - | - | ||||||
18 | Jajat S. | 19,5 | 65 | ||||||
19 | Kholiludin | - | - | ||||||
20 | Ma’ruf | 21 | 70 | ||||||
21 | Masreni | 18,3 | 60 | ||||||
21 | Tarwan Erawan | - | - | ||||||
22 | Toni Haryono | - | - | ||||||
23 | Yulistiawati | - | - | ||||||
24 | Sukmajaya | 21,6 | 72 | ||||||
25 | Ahmad Latif | - | - | ||||||
26 | Sopandi | 20,4 | 68 | ||||||
27 | Kamludin | - | - | ||||||
28 | Tatang Suharja | - | - | ||||||
29 | Aji Humaedi | 21,6 | 72 | ||||||
30 | - |
Pandeglang, Desember 2010
Mengetahui : Dosen
Dekan Mata Kuliah ENTREPRENEURSHIP
Ade Sumiardi, S.Si., M.Si. A. Baehaki, SH., MH.
Bobot nilai:
A : 80 – 100
B : 66 – 79
C : 56 – 65
D : 46 – 55
E : 0 - 45
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR (UNMA)
DAFTAR NILAI UTS TA. 2010-2011
MATA KULIAH : FILSAFAT ILMU
SEMESTER : V (LIMA)
ROGRAM STUDI : MATEMATIKA, BIOLOGI, FARMASI, KIMIA
ROGRAM STUDI : MATEMATIKA, BIOLOGI, FARMASI, KIMIA
NO | NAMA | TOTAL HADIR | NILAI HADIR 30% | TU GAS 10% | UTS 30% | UAS 30% | JUMLAH | KET Nilai UTS MURNI | |
ANGKA | HURUF | ||||||||
01 | Agit Chipta Rosyana | 16,8 | 56 | ||||||
02 | Dicky Resta Nugraha | - | - | ||||||
03 | Apud | 15 | 50 | ||||||
04 | Ida Rosida | 21,6 | 72 | ||||||
05 | Inda Safridah | 22,8 | 76 | ||||||
06 | Jubaedah | 15 | 50 | ||||||
07 | Muhammad Toni | 21,6 | 72 | ||||||
08 | Novianti | 15 | 50 | ||||||
09 | Rizki Septa Putra | 19,8 | 66 | ||||||
10 | Siti Rohilia | 22,8 | 76 | ||||||
11 | Wati Herlianti | 22,8 | 76 | ||||||
12 | Rahmat Hidayat | 17,7 | 59 | ||||||
13 | Sunarti Wulandari | 17,7 | 59 | ||||||
14 | Yayat Samsul Hidayat | - | - | ||||||
15 | Iis Toyibah | 15 | 50 | ||||||
16 | Juheti | - | - | ||||||
17 | Ade Mulyadi | 16,8 | 56 | ||||||
18 | Andi Sugandi | - | - | ||||||
18 | Anisa Amelia | 11,4 | 38 | ||||||
20 | Dede Mulyani | 18,6 | 62 | ||||||
21 | Dede Surya Irmawan | 18,9 | 63 | ||||||
22 | Dila Siti Nabila | 17,7 | 59 | ||||||
23 | Een Nuraeni | 16,8 | 56 | ||||||
24 | Itoh Masitoh | 20,7 | 69 | ||||||
25 | Muhammad Nuhda | - | - | ||||||
26 | Ratih Puspita | 17,7 | 59 | ||||||
27 | Riduan Syafei Siregar | 20,1 | 67 | ||||||
28 | Rini Yuliawati | 22,8 | 76 | ||||||
29 | Risna Mulyani | 16,2 | 54 | ||||||
30 | Sumaah | 15,6 | 52 | ||||||
31 | Sahromi | - | - | ||||||
32 | Dewi | 17,7 | 59 | ||||||
33 | Neng Ernawati | 17,7 | 59 | ||||||
34 | Andri Zulkarnaen | 3,6 | 12 | ||||||
35 | Ipah Restiana | 19,5 | 65 | ||||||
36 | Chandra Junaedi | 17,4 | 58 | ||||||
37 | Aji Humaedi | 23,1 | 77 | ||||||
38 | Nana Munawar | - | - | ||||||
39 | Andi Setyadi | - | - | ||||||
40 | Aripudin | - | - | ||||||
41 | Rohmanudin | - | - | ||||||
42 | Haesya Mildania | - | - | ||||||
Pandeglang, Desember 2010
Mengetahui : Dosen
Dekan Mata Kuliah FILSAFAT ILMU
Ade Sumiardi, S.Si., M.Si A. Baehaki, SH., MH.
Bobot nilai:
A : 80 – 100
B : 66 – 79
C : 56 – 65
D : 46 – 55
E : 0 - 45
Tidak ada komentar:
Posting Komentar